▌合作伙伴
【企業(yè)重點(diǎn)項目業(yè)績情況】
項目名稱 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 項目名稱 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
1 | 中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 11 | 湖北百事可樂有限公司 | 合格 | |
2 | 中國廣核集團(tuán)有限公司 | 合格 | 12 | 湖北機(jī)場集團(tuán)襄陽機(jī)場公司 | 合格 | |
3 | 中國核工業(yè)二二建設(shè)有限公司 | 合格 | 13 | 湖北省天然氣發(fā)展有限公司 | 合格 | |
4 | 中國葛洲壩集團(tuán) | 合格 | 14 | 湖北省文化旅游投資集團(tuán)有限公司 | 合格 | |
5 | 長江三峽建設(shè)集團(tuán) | 合格 | 15 | 湖北江漢鐵路有限責(zé)任公司 | 合格 | |
6 | 中國鐵路武漢局集團(tuán)公司 | 合格 | 16 | 漢江國有資本投資集團(tuán)有限公司 | 合格 | |
7 | 中國華電集團(tuán)有限公司 | 合格 | 17 | 武漢理工大學(xué)襄陽示范區(qū) | 合格 | |
8 | 招商局集團(tuán) | 合格 | 18 | 襄陽市公安局 | 合格 | |
9 | 華潤(集團(tuán))有限公司 | 合格 | 19 | 襄陽市財政投資評審中心 | 合格 | |
10 | 湖北交投 | 合格 | 20 | 襄州區(qū)人民醫(yī)院 | 合格 | |
…… |